شما در حال مشاهده سایت در حالت ریسپانسیو(سازگار با موبایل و تبلت) هستید. در صورت تمایل به مشاهده سایت با نسخه اصلی "ایـنـجـا" کلیک کنید.

آشنایی بیشتر با زیباتنی ها

پاسخ به رایج ترین سوالات کاربران

اطلاعیه مدیریت سایت

در حال حاضر اطلاعیه جدیدی وجود ندارد
مشاهده RSS Feed

وبلاگ زیباتنی سمن نیک

ادامه ارزش غذایی مواد در100

به این مطلب امتیاز بدهید
گروه چهارم (گروه گوشت ها)


نام ماده غذایی در 100 گرم کربوهیدرات (گرم فیبر (گرم) چربی (گرم) کلسترول (میلیگرم) آهن (میلیگرم) کیلو کالری
گوشت گوساله 5 0 14 112 2 222
گوشت گوسفند با چربی 0 0 24 122 2 349
مرغ آب پز 0 0 7 83 1 177
مرغ سرخ شده 2 0 9 94 1 219
سنیه مرغ آب پز 0 0 3 77 9/0 152
ران مرغ آب پز 0 0 10 89 1 195
ماهی سفید خام 0 0 8 75 4/0 155
ماهی قزل آلا 0 0 3 50 4/0 101
میگو 0 0 1 150 2 91
تخم مرغ آب پز 1 0 11 400 2 150
تخم مرغ سرخ شده 1 0 14 500 207
نخود پخته 20 5 2 0 2 120
لوبیا قرمز پخته 22 8 5/0 0 3 122
عدس پخته (قرمز) 5/17 3/3 4/0 0 4/2 100
میزان مصرفی گروه گوشتها بعد از مصرف 100 گرم
نام ماده غذایی در 100 گرم پیاده روی (دقیقه) طناب زدن یا شنا (دقیقه) دوچرخه سواری (دقیقه)
گوشت گوساله 44 24 31
گوشت گوسفند با چربی 70 38 49
مرغ آب پز 35 19 25
مرغ سرخ شده 44 24 31
سنیه مرغ آب پز 30 17 22
ران مرغ آب پز 38 21 28
ماهی سفید خام 31 17 22
ماهی قزل آلا 20 11 14
میگو 18 10 13
تخم مرغ آب پز 32 18 23
تخم مرغ سرخ شده 42 23 30
نخود پخته 23 15 16
لوبیا قرمز پخته 24 14 18
عدس پخته (قرمز) 20 11 14

گروه پنجم ( گروه لبنیات )


نام ماده غذایی در 100 گرم کربوهیدرات (گرم) فیبر (گرم) چربی (گرم) کلسترول (گرم) آهن (گرم) کیلو کالری انرژی
شیر گاو پرچرب 5 0 3 14 0 62
شیر پاستوریزه 5 0 2 10 0 57
شیر 2% چربی 5 0 2 9 0 50
شیر کاکائو 10 0 4 13 3/0 87
ماست پاستوریزه 5 0 2 9 0 60
ماست پرچرب 5 0 3 13 0 61
پنیر پاستوریزه 2 0 20 75 3/0 260
دوغ 2 0 1 2 0 33
کشک 8 0 7 44 2 378
بستنی 24 0 11 44 0 202
خامه 3 0 37 130 0 345
کره 0 0 81 230 2/0 716



میزان مصرفی گروه گوشت ها بعد از مصرف 100 گرم
نام ماده غذایی در 100 گرم پیاده روی (دقیقه) طناب زدن یا شنا (دقیقه) دوچرخه سواری (دقیقه)
شیر گاو پرچرب 12 7 9
شیر پاستوریزه 11 6 8
شیر 2% چربی 10 6 7
شیر کاکائو 18 10 23
ماست پاستوریزه 12 7 9
ماست پرچرب 14 8 11
پنیر پاستوریزه 53 29 38
دوغ 7 4 5
کشک 75 41 53
بستنی 40 22 28
خامه 69 39 49
کره 143 79 102


گروه ششم (گروه شیرینی و روغن ها)
نام ماده غذایی در 100 گرم کربوهیدرات (گرم) فیبر (گرم) چربی (گرم) کلسترول (گرم) آهن (گرم) کیلو کالری انرژی
قند 100 0 0 0 0 385
شکر 100 0 0 0 0 385
مربا 70 6/0 1/0 0 1 270
عسل 82 0 0 0 5/0 304
نوشابه 10 0 0 0 0 41





نام ماده غذایی در 100 گرم کربوهیدرات (گرم) فیبر (گرم) چربی (گرم) کلسترول (گرم) آهن (گرم) کیلو کالری انرژی
روغن آفتابگردان 0 0 100 0 0 884
کره 0 0 81 230 2/0 716
سس مایونز 13 0 20 27 0 233
روغن زیتون 0 0 100 0 4/0 884
روغن نباتی جامد 21 8 56 0 0 617


نام ماده غذایی در 100 گرم پیاده روی (دقیقه) طناب زدن یا شنا (دقیقه) دوچرخه سواری (دقیقه)
قند 77 43 55
شکر 77 43 55
مربا 55 30 39
عسل 61 34 43
نوشابه 8 5 6

روغن آفتابگردان 177 98 126
کره 143 79 102
سس مایونز 46 25 33
روغن زیتون 177 98 126
روغن نباتی جامد 122 72 88

تهیه تنظیم: آقای سیداحسان حسین زاده کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی مواد غذایی
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

عکس تاپیک

افزایش چربی سوزی در ورزش و بدنسازی با 12 روش

افزایش چربی سوزی
برای مشاهده کلیک کنید
عکس تاپیک

کوچک کردن شکم در یک ماه با ۵فرمول

کوچک کردن شکم
برای مشاهده کلیک کنید
عکس تاپیک

رژیم خروج از استاپ وزن یک روزه و کاملا رایگان

رژیم خروج از استاپ وزن
برای مشاهده کلیک کنید
عکس تاپیک

کوچک کردن باسن و فرم دهی با 9 راهکار

کوچک کردن باسن
برای مشاهده کلیک کنید