شما در حال مشاهده سایت در حالت ریسپانسیو(سازگار با موبایل و تبلت) هستید. در صورت تمایل به مشاهده سایت با نسخه اصلی "ایـنـجـا" کلیک کنید.

آشنایی بیشتر با زیباتنی ها

پاسخ به رایج ترین سوالات کاربران

اطلاعیه مدیریت سایت

در حال حاضر اطلاعیه جدیدی وجود ندارد
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

موضوع: جدول میزان کالری مصرفی در فعالیت های روزانه

  1. #1
    Zenith آواتار ها
    مدیر کل سایت

    گروه وزنی
    گروه وزنی

    برای آشنایی بیشتر با من اینجا کلیک کنید

    تاریخ عضویت
    اسفند 1391
    عنوان کاربر
    مدير کل سایت
    نوشته ها
    5,522
    میانگین پست در روز
    1.37
    وزن شروع
    64
    وزن فعلی
    53
    جنسیت
    خانم
    حالت من
    BaAngizeh
    وبلاگ زیباتنی من
    5

    جدول میزان کالری مصرفی در فعالیت های روزانه

    هر فعالیت بدنی منجر به سوختن انرژی در بدن یا مصرف کالری می‌شود. با انجام فعالیت‌های مختلف (بخصوص فعالیت‌های ورزشی) علاوه بر سوزاندن کالری، به سلامت بیشتر خود کمک نمایید. میزان سوزاندن کالری در هر فعالیت به وزن فرد بستگی دارد.

    برای محاسبه میزان کالری سوزانده شده در هر فعالیت به پورتال جامع زیبــاتن در آدرس www.zibatan.ir مراجعه کنید و در انتهای صفحه و قسمت"میزان کالری مصرفی فعالیت ها"، این مورد رو محاسبه کنید.



    بد نیست برای مقایسه، تفاوت کالری مصرفی در وزن های مختلف به جدول زیر نگاهی بندازید. در جدول زیر میزان کالری مصرفی در یک ساعت از هر فعالیت رو برای وزن های مختلف مشاهده میکنید:



    میزان کالری مصرفی فعالیت های مختلف در یک ساعت برای فردی با وزن مشخص شده










    فعالیت ، تمرین و یا ورزش (1 ساعت) 59 kg 70 kg 81 kg 93 kg
    دوچرخه سواری ، در کوهستان 502 598 695 791
    دوچرخه سواری ، کمتر از 15 کیلومتر در ساعت ، تفریحی 236 281 327 372
    دوچرخه سواری ، بیش از 30 کیلومتر در ساعت ، مسابقه 944 1126 1308 1489
    دوچرخه سواری ، 15 تا 19 کیلومتر در ساعت ، سبک 354 422 490 558
    دوچرخه سواری ، 20 تا 23 کیلومتر در ساعت ، متوسط 472 563 654 745
    دوچرخه سواری ، 23 تا 26 کیلومتر در ساعت ، شدید 590 704 817 931
    دوچرخه سواری ، 26 تا 30 کیلومتر در ساعت ، بسیار سریع 708 844 981 1117
    دوچرخه سواری ثابت ، بسیار سبک 177 211 245 279
    دوچرخه سواری ثابت ، سبک 325 387 449 512
    دوچرخه سواری ثابت ، متوسط 413 493 572 651
    دوچرخه سواری ثابت ، شدید 620 739 858 977
    دوچرخه سواری ثابت ، بسیار شدید 738 880 1022 1163
    ورزشهای سبک بدون وسیله ، شدید 472 563 654 745
    ورزشهای سبک بدون وسیله ، سبک 207 246 286 326
    وزنه برداری و بدن سازی ، شدید 354 422 490 558
    وزنه برداری ، تمرین سبک 177 211 245 279
    ایروبیک ، شدت کم 295 352 409 465
    ایروبیک ، شدت بال 413 493 572 651
    ایروبیک ، شدت متوسط 384 457 531 605
    یوگا ، ورزش کششی 236 281 327 372
    یوگای سبک ، نرمش 148 176 204 233
    کلاس آموزش ایروبیک 354 422 490 558
    ایروبیک در آب 236 281 327 372
    رقص ، آهسته 177 211 245 279
    رقص ، سریع 325 387 449 512
    دویدن ، 8 کیلومتر در ساعت (5/7 دقیقه یک کیلومتر) 472 563 654 745
    دویدن ، 10 کیلومتر در ساعت (6 دقیقه یک کیلومتر) 620 739 858 977
    دویدن ، 12 کیلومتر در ساعت ( 5 دقیقه یک کیلومتر) 738 880 1022 1163
    دویدن ، 15 کیلومتر در ساعت (4 دقیقه یک کیلومتر) 964 1175 1254 1428
    دو صحرایی ، دو استقامت 531 633 735 838
    دویدن ، معمولی 472 563 654 745
    دویدن ، در سالن ، تمرین تیمی 590 704 817 931
    بالا رفتن از پله ه 472 562 653 744
    پرش ارتفاع ، پرش با نیزه 354 422 490 558
    دو با مانع 590 704 817 931
    تیر اندازی با کمان 207 246 286 326
    بدمینتون 266 317 368 419
    بسکتبال ، مسابقه 472 563 654 745
    بسکتبال ، تفریحی 354 422 490 558
    بسکتبال ، پرتاب به سبد 266 317 368 419
    بسکتبال ، با صندلی چرخدار 384 457 531 605
    بیلیارد 148 176 204 233
    بولینگ 177 211 245 279
    بوکس ، در رینگ 708 844 981 1117
    بوکس ، مشت زدن به کیسه شنی 354 422 490 558
    بوکس ، مشت بازی با حریف 531 633 735 838
    مربیگری : فوتبال ، بسکتبال ، فوتبال... تمرین دادن 236 281 327 372
    کریکت 295 352 409 465
    پرتاب دارت 148 176 204 233
    فوتبال ، مسابقه 531 633 735 838
    فوتبال ، معمولی 472 563 654 745
    گلف 266 317 368 419
    ژیمناستیک 236 281 327 372
    هندبال 472 563 654 745
    هاکی 472 563 654 745
    اسب سواری ، معمولی 236 281 327 372
    اسب سواری ، نمایشی 207 246 286 326
    اسب سواری ، یورتمه 384 457 531 605
    اسب سواری ، قدم زدن 148 176 204 233
    اسب سواری، مسابقه سرعت 472 563 654 745
    جودو 590 704 817 931
    کاراته 590 704 817 931
    تکواندو 590 704 817 931
    کیک بوکسینگ 590 704 817 931
    بازی با توپ 413 493 572 651
    چوگان 472 563 654 745
    صخره نوردی ، سنگ نوردی ، صعود کردن 649 774 899 1024
    صخره نوردی ، پایین آمدن 472 563 654 745
    طناب زدن ، سریع 708 844 981 1117
    e طناب زدن، معمولی 590 704 817 931
    طناب سریع ، آهسته 472 563 654 745
    اسکیت با اسکیت بورد 295 352 409 465
    اسکیت چرخدار 413 493 572 651
    بیس بال 295 352 409 465
    اسکواش 708 844 981 1117
    تنیس روی میز ، پینگ پنگ 236 281 327 372
    تنیس 413 493 572 651
    حرکات آکروباتیک با تور 2207 246 286 326
    والیبال ، مسابقه 472 563 654 745
    والیبال ، بازی 177 211 245 279
    کشتی 354 422 490 558
    پیاده روی با کوله پشتی 413 493 572 651
    حمل و بغل کردن کودکان 177 211 245 279
    بالا رفتن از تپه ها و حمل کوله تا 4 کیلوگرم 413 493 572 651
    بالا رفتن از تپه ها و حمل کوله 5 تا 10 کیلوگرمی 443 528 613 698
    پایین آمدن از پله ه 177 211 245 279
    پیاده روی صحرایی، استقامت 354 422 490 558
    مراقبت از پرندگان 148 176 204 233
    رژه نظامی 384 457 531 605
    بازی کودکان ، لی لی ، توپ بازی 295 352 409 465
    پیاده روی با کودکان ( آرام) 148 176 204 233
    هل دادن صندلی چرخدار 236 281 327 372
    پیاده روی ، مسابقه 384 457 531 605
    صخره نوردی ، کوه نوردی 472 563 654 745
    قدم زدن با استفاده از عص 295 352 409 465
    قدم زدن ، کمتر از 3 کیلومتر در ساعت ، بسیار کند 118 141 163 186
    پیاده روی 3 کیلومتر در ساعت ، آهسته 135 160 185 210
    پیاده روی 4 کیلومتر در ساعت 177 211 245 279
    پیاده روی 5 کیلومتر در ساعت 187 222 260 394
    پیاده روی 6 کیلومتر در ساعت 275 328 381 433
    پیاده روی 8 کیلومتر در ساعت 472 563 654 745
    قایقرانی با پارو ، سبک 177 211 245 279
    قایقرانی با پارو ، متوسط 413 493 572 651
    قایقرانی با پارو ، شدید 708 844 981 1117
    قایقرانی با کایاک 295 352 409 465
    قایقرانی پدالی 236 281 327 372
    اسکی 354 422 490 558
    شنا ، آزاد ، سریع 590 704 817 931
    شنا ، آزاد ، آرام 413 493 572 651
    شنای کرال پشت 413 493 572 651
    شنای کرال سینه 590 704 817 931
    شنای پروانه 649 774 899 1024
    شنای تفریحی 354 422 490 558
    شنای پهلو 472 563 654 745
    واتر پلو 590 704 817 931
    دویدن آهسته در آب 472 563 654 745
    شیرجه ، پرش از سکو 177 211 245 279
    اسکی استقامت، آهسته 413 493 572 651
    اسکی استقامت ، معمولی 472 563 654 745
    اسکی استقامت، شدید 531 633 735 838
    اسکی استقامت ، سر بالایی 974 1161 1348 1536
    نقاشی کردن 266 317 368 419
    پارو کردن برف 354 422 490 558
    باغبانی 236 281 327 372
    آبیاری چمن و باغ 89 106 123 140
    وجین ، پرورش باغ 266 317 368 419
    نجاری 207 246 286 326
    حمل بارهای سنگین 472 563 654 745
    تمیز کردن ، معمولی 207 246 286 326
    گرد گیری ، تمیز کردن 148 176 204 233
    تمیز کردن پنجره 177 211 245 279
    موتور سواری 148 176 204 233
    کارهای معمولی منزل ، سبک 148 176 204 233
    کارهای معمولی منزل ، متوسط 207 246 286 326
    کارهای معمولی منزل ، شدید 236 281 327 372
    ماساژ دادن ، مشت و مال دهنده 236 281 327 372
    پرستاری ، مراقبت از بیمار 177 211 245 279
    خیاطی 148 176 204 233
    تایپ ، کار کردن با کامپیوتر 89 106 123 140
    کار دفتری یا اداری سبک 89 106 123 140
    آشپزی 147 176 204 232
    حمام کردن 88 105 122 139
    شستشوی ظروف 136 162 188 214
    شستشوی اتومبیل 177 211 245 279
    شستشوی لباس با دست 127 151 176 200
    مسواک زدن 118 141 163 186
    تا کردن لباس 118 141 163 186
    شمشیر بازی 354 422 490 558
    مطالعه کردن 106 127 147 167
    نشستن 106 127 147 167
    اتو کردن لباس 136 162 188 214
    جت اسکی سواری 413 492 572 651
    پرتاب نیزه ، دیسک ، چکش 354 422 490 558
    قالی بافی 236 281 327 372
    آرایش کردن ، گریم کردن 118 141 163 186
    بنائی 413 492 572 651
    خوابیدن ، چرت زدن 53 63 73 84
    نماز خواندن 118 141 163 186
    جارو کردن با جارو برقی 206 246 286 325
    تماشا کردن تلویزیون 59 770 82 93
    تماشا کردن در استادیوم 88 105 122 139
    نوشتن در حالت نشسته 106 127 147 167
    نوشتن در حالت ایستاده 136 162 188 214
    شستن دسته 118 141 163 186
    آواز خواندن نشسته 88 105 122 139
    آواز خواندن ایستاده 118 141 163 186
    نزدیکی 77 91 106 121
    برق کاری ، لوله کشی 207 246 286 326
    اره کشی با دست 442 527 612 697
    اره کشی برقی 354 422 490 558
    ایستادن 71 84 98 112
    نشستن 59 770 82 93
    رانندگی اتومبیل 118 141 163 186
    مرتب کردن تختخواب 147 176 204 232
    تمیز کردن کف اتاق ( تی کشیدن) 224 267 310 353
    جارو کردن دستی 195 232 269 307
    کلنگ زدن 472 563 654 745
    بیل زدن 501 598 694 790



    پیشنهاد میکنم این دو اپلیکیشن رو از دست ندید.
    توضیحاتشون رو بخونید، خودتون هم با من هم نظر میشین:

    دریافت اپلیکیشن مدیریت رژیم روزانه زیباتن
    دریافت اپلیکیشن 400 رژیم زیباتن

  2. 15 کاربر، ارسال Zenith را لایک کرده اند:

    asal (30 دی 1391),BiBi (22 اردیبهشت 1392),elibanoo (04 خرداد 1393),fereshteh89 (04 بهمن 1392),mahbobe (08 دی 1392),melika horan (24 فروردین 1395),MOSY (19 مرداد 1393),nassim (26 خرداد 1392),pilvar (09 دی 1394),sayeh (21 فروردین 1392),suri (22 مهر 1392),فاطیما راد (21 آبان 1394),لیلا خانمی (25 بهمن 1393),شکیب (24 تیر 1392),شاهزاده خانم (25 اردیبهشت 1392)

  3. # ADS
    تبلیغات در مدار
    تاریخ عضویت
    همیشه
    نوشته ها
    بسیاری
     

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
عکس تاپیک

افزایش چربی سوزی در ورزش و بدنسازی با 12 روش

افزایش چربی سوزی
برای مشاهده کلیک کنید
عکس تاپیک

کوچک کردن شکم در یک ماه با ۵فرمول

کوچک کردن شکم
برای مشاهده کلیک کنید
عکس تاپیک

رژیم خروج از استاپ وزن یک روزه و کاملا رایگان

رژیم خروج از استاپ وزن
برای مشاهده کلیک کنید
عکس تاپیک

کوچک کردن باسن و فرم دهی با 9 راهکار

کوچک کردن باسن
برای مشاهده کلیک کنید